LAUREATS Reconnaissance de Comptérences | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Session SEPT. 22 | ETABLISSEMENTS ADHERENTS à la CHARTE du CNCCG | ||||||||
GUIHENEUF Antoine | |||||||||
ETABLISSEMENTS ADHERENTS à la CHARTE du CNCCG | |||||||||
HOTTON Judicaël | Fondation BERGONIE | 64000 | BORDEAUX | ||||||
ROUZIER Roman | CHU Arnaud de Villeneuve | 34000 | MONTPELLIER | ||||||
HOPITAL Pitié Salpétrière | 75013 | ||||||||
Session DEC. 2021 | Hôpital Nord | 42270 | SAINT PRIEZ EN JAREZ | ||||||
AKLADIOS Chérif | CHU de CAEN | 14033 | CAEN | ||||||
BABIN Guillaume | CHU RENNES | ||||||||
BALAYA Vincent | CHRU Carémeau | 30900 | NIMES | ||||||
COSTAZ Hélène | HOPITAL de Hautepierre | 67000 | STRASBOURG | ||||||
DUPRE Pierre-François | INSTITUT CURIE - PARIS | ||||||||
GERTYCH Witold | 97183 | ABYMES CEDEX | |||||||
HUDRY Delphine | CHU LYON SUD | 69310 | PIERRE BENITE | ||||||
LAAS-FARON Enora | GUSTAVE ROUSSY | 94800 | VILLEJUIF | ||||||
LECOINTRE Lise | 63011 | CLERMONT FERRAND | |||||||
LERAY Hélène | HOPITAL TENON | PARIS | |||||||
MICHY Thierry | |||||||||
MONTERO MACIAS Rosa | |||||||||
NADEAU Cédric | |||||||||
VIDAL CORDEIRO Gloria | |||||||||
Le reconnaissance des compétences est accessible au médecin sénior (+2ans de formation dans un service validant).
La reconnaissance des compétences est ouverte à tous les internes dans le cadre du DES de Gynécologie-Obstétrique.
Annonce des Lauréats lors du CONGRES SFOG/SCGP
à RENNES le 22 septembre 2022